Servizio clienti
info@elstica.it
040 972 0190
É bene sapere
Cosa dobbiamo sapere prima di acquistare il frigorifero?
1.) Dovete fare attenzione se il frigorifero è da incasso o se è un normale frigorifero (indipendente, autonomo)
a.) Come sembra un frigorifero da incasso?
Il frigorifero da incasso è integrato in mobili da cucina, su esso è solitamente attaccata la porta della cucina, cosi infatti è nascosto. Le dimensioni del frigorifero da incasso non sono rotonde 60,50,75,90 cm. Di solito hanno dimensioni intermedie.
b.) Come sembra un frigorifero da libera posizione?
Il frigorifero da libera posizione, non può essere installato in mobili da cucina. Il motivo risiede nelle sue dimensioni, che non lascia spazio per l'installazione in mobili da cucina. La porta del frigorifero non si può cambiare con la porta della cucina. Questi frigoriferi hanno le dimensioni rotonde 50,60,75,90 cm e possono essere colorati con vari colori. Attenzione alla largezza dell' apparato, che non è comune.
2.) Sistemi di rafreddamento dei frigoriferi.
a) Frigorifero
b) Frigorifero con congelatore
c) Congelatore
a.) FRIGORIFERO: non ha il congelatore. Vuole dire che avete solo il frigo e non si può congelare nessun cibo, non si può fare il ghiaccio e non è possibile una lunga conservazione del cibo. Consuma meno energia elettrica, di un frigorifero con congelatore.
b.) FRIGORIFERO CON CONGELATORE: è uno dei piu comuni nella cucina, perché ha la combinazione del frigorifero e congelatore. Fate attenzione alle misure esterne e quanto volume ha il frigorifero ed il congelatore, inoltre anche alla posizione del congelatore, sopra o sotto.
c.) CONGELATORE: questo apparato ha esclusivamente la funzione di congelamento. Tutto viene congelato, per una lunga conservazione del cibo.
3.) Vantaggi e novità dei frigoriferi:
a.) Cosa vuole dire NO FROST?
La circolazione dell'aria tira fuori l'umidità e con questo evita la produzione del ghiaccio sul cibo ed all'interno dell'apparato. Il cibo congelato non si attacca insieme, mantenendo la qualità, il colore e l'aroma. Siccome non si forma il ghiacco, c’è più spazio per il cibo.
b.) Cosa vuole dire ZeroZona 0°C?
Ogni fabbricante ha diversi nomi : Vita-Fresh, ChillerBox, Frest Frost Free, BioFresh, ZeroZona, FreshZone…
È ideale per conservare il pesce, la carne, i latticini ed i cibi facilmente deperibili, lo scomparto Zero Zona mantiene una temperatura interna constante tra lo 0°C e +3°C ed altre qualità organolettiche degli alimenti e permette di mantenerli freschi anche dopo diversi giorni. Alcuni hanno anche lo speciale regolatore di umidità del cassettone, adattandolo ai cibi contenuti.
c.) Cosa vuole dire la protezione Anti-fingerprint?
La finitura in acciaio anti-impronte dona un tocco professionale e si adatta perfettamente al design high-tech delle cucine moderne. Questa opzione è possibile solo con materiale inox. Vuole dire che la pulitura è piu facile.
d.) Altri vantaggi e novità dei frigoriferi:
- Classe efficienza energetica
- Action Cool/ per un rapido raggiungimento della temperatura desiderata
- Fast Freeze/ per rapido congelamento
- Allarme acustico e ottico per alta temperatura(se la porta non si chiude)
- Ventilatore per una temperatura omogenea in tutto il frigo
- Sbrinamento automatico del frigorifero
- LCD display per controllo elettronico
- Portabottiglie
- Holiday mode
- LED illuminazione all’interno dell frigorifero
- SoftSystem per chiusura rallentata
- Cassetti su guide telescopiche…
Prodotti visti
Classe di efficienza energetica A+++...
SBSes8486 -PL
Nuovo prodotto
Classe di efficienza energetica | A+++ / A+++ |
---|---|
Scomparto a 0° | BioFreshPlus |
Dimensioni esterne (A/L/P) | 185 / 121,0 / 66,5 cm |
Volume utile totale | 645 l |
Collegabile in rete (compatibile con la tecnologia SmartDevice) | ✔ |
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Classe di efficienza energetica | A+++ / A+++ |
---|---|
Consumo energetico in 24 ore | 0,664 kWh / 24h |
Consumo energetico per anno | 244 kWh/a |
Classe climatica | SN-T |
Rumorosità (potenza sonora) | 38 dB |
Volume utile totale | 645 l |
Vano frigorifero | 519 l |
di cui BioFresh | 132 l |
Vano congelatore | 126 l |
Vano cantina | 153 l |
Volume lordo, totale | 740 l |
Vano frigorifero | 586 l |
di cui BioFresh | 163 l |
Vano congelatore | 154 l |
Vano cantina | 173 l |
Tensione | 220-240 V ~ |
Frequenza | 50/60 Hz |
Potenza massima assorbita | 2,6A 231W |
Dimensioni esterne (A/L/P) | 185 / 121,0 / 66,5 cm |
---|---|
Peso (senza imballaggio) | 178,6 kg |
Peso (con imballaggio) | 190,0 kg |
Unità di comando | Display TFT 2,4‘‘ a sfioramento a colori con display digitale della temperatura |
---|---|
Posizione | dietro la porta |
Tipo di controllo | Touch-Elektronic |
Circuiti raffreddanti regolabili | 4 |
Vani di temperatura | 6 |
Display della temperatura | Kühl-/Gefrier-/Wein- & BioFreshteil |
Intervallo della temperatura vano climatizzato per vino | +5°C a +20°C |
Anomalia: segnale di allarme | ottico ed acustico |
FrostControl | ✔ |
Sportello aperto: Segnale di allarme vano frigerifero | ottico ed acustico |
Sportello aperto: Segnale di allarme vano congelatore | ottico ed acustico |
Sportello aperto: Segnale di allarme vano climatizzato per vino | ottico ed acustico |
Sicurezza bambini | ✔ |
SuperCool | ✔ |
SuperFrost | in funzione della quantità |
Holiday | ✔ |
Smorzatore di chiusura | SoftSystem |
Collegabile in rete (compatibile con la tecnologia SmartDevice) * | ✔ |
SmartDeviceBox | montabile posteriormente |
Sbrinamento | automatico |
---|---|
Raffreddamento a ricircolo d'aria | ✔ |
Illuminazione | Illuminazione LED dall'alto con accensione graduale automatica (non regolabile) |
Numero griglie di appoggio vano frigorifero | 6 |
di cui regolabili in altezza | 5 |
di cui divisibile | 1 |
Materiale dei ripiani, vano frigorifero | vetro |
VarioSafe | Ja |
Piano per bottiglie | — |
Mensola portabottiglie | 2 |
Numero di mensole per conserve | 1 |
VarioBoxen | 2 |
Portauove | ✔ |
Scomparto a 0° ** | BioFreshPlus |
Numero cassetti BioFresh | 3 |
su guide telescopiche | ✔ |
con SoftTelescopic | Ja |
DrySafe | 1 |
di cui HydroSafe | 2 |
con illuminazione | Illuminazione LED |
Contenitori per verdura | 0 |
di cui su guide telescopiche | 0 |
di cui su rulli estraibili | 0 |
con illuminazione | — |
Numero massimo di bottiglie di Bordeaux da 0,75 l | 48 |
---|---|
Illuminazione | Illuminazione LED |
Numero griglie di appoggio | 4 |
di cui estraibili su guide telescopiche | 4 |
NoFrost | ✔ |
---|---|
Contrassegno stelle | 4 |
Sbrinamento | automatico |
Tempo di conservazione in caso di anomalia | 24 h |
Capacitá di congelamento in 24 ore | 16 kg |
Cassetti nel vano congelatore | 5 |
Materiale dei ripiani, vano congelatore | vetro |
VarioSpace | — |
Illuminazione | Illuminazione a LED nella porta |
Accumulatori di freddo | 2 |
Bacinella per cubetti di ghiaccio | 0 |
IceMaker | ✔ |
Produzione ghiaccio in 24 h | 1,2 kg / 24h |
Riserva di ghiaccio | 1,8 kg |
Filtro dell'acqua | — |
FrostSafe-System | con cassetti completamente chiusi e parte anteriore trasparente |
Vassoio di congelazione | 0 |
Design porta | HardLine |
---|---|
Colore | acciaio inox |
Materiale porta/coperchio | Porta isolante in vetro fumé nello scomparto per vini/non sensibile alle impronte digitali |
Materiale pareti laterali | Acciaio inox con SmartSteel |
Maniglia | Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato |
Incernieratura sportello | sinistra fisso/destra fisso |
---|---|
Rotelle posteriori per il trasporto | ✔ |
Allineabile alla parete e possibilità di incasso grazie alla ventilazione frontale | ✔ |
Stock | Disponibile |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Fabbricante | liebherr |
Congelatore | SI |
No Frost | SI |
Tipo di macchina | da libero posizionamento |
LARGHEZZA | 76cm + |
Zona fresca | si |
€870,00
€3.700,00
€2.199,00
€760,00
€4.249,00
€2.299,00
€1.720,00
€1.649,00
€329,00
€2.549,00
€1.390,00
€838,00
€1.949,00
€1.149,00
€1.299,00
€1.010,00
€1.030,00
€2.070,00
€1.900,00
€1.259,00
€899,00
€745,00
€770,00
€875,00
€1.299,00
€999,00
€859,00
€779,00
€1.340,00
€1.649,00